Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.8 | 48.8 | 27.6 | 17.9 | 20.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.2 | 51.2 | 28.7 | 22.0 | 21.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.5 | 53.5 | 29.9 | 18.3 | 22.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.7 | 56.7 | 31.5 | 18.3 | 23.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 124 | 124 | 70 | 45.5 | 53.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 130 | 130 | 73 | 56 | 55 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 136 | 136 | 76 | 46.5 | 56.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 144 | 144 | 80 | 46.5 | 58.8 |
lasticité | Haute |
- Libérez une ambiance confortable avec notre sweat à capuche en polaire Sherpa à épaules tombantes.
Conu pour un confort ultime avec un tissu polaire Sherpa.
Design tendance à épaules tombantes et coutures apparentes.
Parfait pour les sorties décontractées et se prélasser.
Sweat à capuche à épaules tombantes en polaire Sherpa vert foncé