Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 38.6 | 19.7 | 24.4 |
M | 43.3 | 40.9 | 19.7 | 25.2 |
L | 45.7 | 43.3 | 19.7 | 26.0 |
XL | 48.8 | 46.5 | 19.7 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 98 | 50 | 62 |
M | 110 | 104 | 50 | 64 |
L | 116 | 110 | 50 | 66 |
XL | 124 | 118 | 50 | 68 |
lasticité | Haute |
- levez votre collection de tricots avec ce modèle tendance pull color block
- Les manches larges ajoutent une touche avant-gardiste à ce pull classique à col rond
- Le design color block attirera certainement les regards
- Une pièce polyvalente pour toutes les occasions et se marie bien avec tous les bas
Pull color block à manches larges et col rond à rayures roses