Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 41.7 | 13.2 | 25.2 | 25.6 |
M | 40.9 | 44.1 | 13.8 | 25.6 | 26.4 |
L | 43.3 | 46.5 | 14.4 | 26.0 | 27.2 |
XL | 46.5 | 49.6 | 15.2 | 26.4 | 28.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 106 | 33.5 | 64 | 65 |
M | 104 | 112 | 35 | 65 | 67 |
L | 110 | 118 | 36.5 | 66 | 69 |
XL | 118 | 126 | 38.7 | 67 | 71 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est intellectuel et gracieux
- Il présente une silhouette en patchwork avec un col léopard contrasté et des manches lanterne
- Le design en trou de serrure dans le dos est sensuel et accrocheur
- Cette blouse élégante se marie bien avec un jean et un pantalon de costume
Blouse noire à manches lanternes et imprimé léopard contrasté