Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 61.4 | 11.4 | 28.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 65.4 | 11.8 | 29.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 69.3 | 12.2 | 30.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 74.4 | 12.8 | 31.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 156 | 28.9 | 73 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 166 | 30 | 75 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 176 | 31.1 | 77 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 189 | 32.6 | 79 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce chemisier taille haute crée une silhouette flatteuse.
- Imprimé léopard audacieux pour une déclaration féroce et tendance.
- p>Les manches à volants élégantes ajoutent une touche de sophistication.
- Le décolleté en V flatteur encadre magnifiquement le visage.
Blouse à col en V et manches patchwork à volants léopard bleu Islande